ただいま表示中: リビア - 郵便切手 (1951 - 2023) - 3213 切手.
12. 5月 WM: なし 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 13¼
15. 5月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Mohamed Ali Siala. 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 14¾
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | ACE | 25Dh | 多色の | Labrus bimaculatus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1155 | ACF | 25Dh | 多色の | Trigloporus lastoviza | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1156 | ACG | 25Dh | 多色の | Thalassoma pavo | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1157 | ACH | 25Dh | 多色の | Apogon imbarbis | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1158 | ACI | 25Dh | 多色の | Scomber scombrus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1159 | ACJ | 25Dh | 多色の | Spondyliosoma cantharus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1160 | ACK | 25Dh | 多色の | Trachinus draco | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1161 | ACL | 25Dh | 多色の | Blennius pavo | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1162 | ACM | 25Dh | 多色の | Scorpaena notata | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1163 | ACN | 25Dh | 多色の | Serranus scriba | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1164 | ACO | 25Dh | 多色の | Lophius piscatorius | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1165 | ACP | 25Dh | 多色の | Uranoscopus scaber | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1166 | ACQ | 25Dh | 多色の | Auxis thazard | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1167 | ACR | 25Dh | 多色の | Zeus faber | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1168 | ACS | 25Dh | 多色の | Dactylopterus volitans | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1169 | ACT | 25Dh | 多色の | Umbrina cirrosa | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1154‑1169 | Minisheet | 6.91 | - | 6.91 | - | USD | |||||||||||
| 1154‑1169 | 4.64 | - | 4.64 | - | USD |
1. 6月 WM: なし シートサイズ: 20 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 11
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | ACU | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1171 | ACV | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1172 | ACW | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1173 | ACX | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1174 | ACY | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1175 | ACZ | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1176 | ADA | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1177 | ADB | 50Dh | 多色の | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1170‑1177 | Strip of 4 | 3.46 | - | 3.46 | - | USD | |||||||||||
| 1170‑1177 | 2.32 | - | 2.32 | - | USD |
15. 6月 WM: なし シートサイズ: 4 ミシン目: 13¼ x 13½
15. 6月 WM: なし シートサイズ: 1 ミシン目: 13¼ x 13½
15. 6月 WM: なし シートサイズ: 1 ミシン目: 13¼ x 13½
24. 6月 WM: なし 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 13¼
1. 7月 WM: なし シートサイズ: 25 ミシン目: 12¾ x 13
13. 7月 WM: なし 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 13¼
1. 8月 WM: なし ミシン目: 13½
1. 8月 WM: なし シートサイズ: 1 ミシン目: 13½
8. 8月 WM: なし 図案 意匠: Format International Security Printers Ltd. ミシン目: 13¼
